Bluebonnet Regional Jet Service
Regional Jet Service Schedule:: ERJ135/145, CRJ2
 
Flight Departing Arrival En Route Return
4100 Houston Jackson, MS 1h 13m 4101
4102 Houston Pensacola, FL 1h 29m 4103
4104 Houston Monterrey, MX 1h 30m 4105
4106 Austin Oklahoma City, OK 1h 13m 4107
4108 Austin Little Rock, AR 1h 24m 4109
4110 Austin Albuquerque, NM 1h 36m 4111
4112 Austin Santa Fe, NM 1h 45m 4113
4114 Austin Monterrey, MX 1h 11m 4115
4116 Austin Chihuahua, MX 1h 32m 4117
4118 El Paso Phoenix, AZ 1h 12m 4119
4120 El Paso Las Vegas, NV 1h 41m 4121
4122 El Paso Montrose, CO 1h 27m 4123
4124 El Paso Guaymas, MX 1h 16m 4125
4126 El Paso La Paz, MX 1h 40m 4127
4128 Dallas Memphis, TN 1h 21m 4129
4130 Dallas Jackson, MS 1h 30m 4131
4128 Dallas Kansas City, MO 1h 46m 4129

Bluebonnet Regional Jet Service began operations on September 13, 2005